| Estrazione del 25/01/2015 SOTTOSCRIZIONE A PREMI Lotteria 10ª edizione "La Strada dei Presepi" a favore di: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO di PADOVA |
||
| PREMIO NUMERO | DESCRIZIONE PREMIO | NUMERO VINCENTE |
| 1° | CROCIERA | 11232 |
| 2° | TV 40" | 22885 |
| 3° | LAVATRICE | 04718 |
| 4° | CONGELATORE | 10996 |
| 5° | COMPUTER PORTATILE | 31468 |
| 6° | SOGGIORNO DUE NOTTI CON CENA | 15280 |
| 7° | TABLET | 06093 |
| 8° | GENERATORE CORRENTE | 07201 |
| 9° | BICI DA DONNA | 24191 |
| 10° | SET DA GIARDINO | 28062 |
| 11° | MOKONA MACCHINA DA CAFFE’ | 17821 |
| 12° | SCOPA A VAPORE | 28107 |
| 13° | ROBOT DA CUCINA | 19167 |
| 14° | FRIGGITRICE | 31552 |
| 15° | FORNO MICROONDE | 07757 |
| 16° | BATTERIA DI PENTOLE 9 PEZZI | 12407 |
| 17° | TOSTIERA | 23080 |
| 18° | SET 18 CALICI | 03453 |
| 19° | PENTOLA A PRESSIONE | 08733 |
| 20° | TRAPANO | 08965 |
| 21° | SERVIZIO DI PIATTI 18 PEZZI | 05618 |
| 22° | FERRO DA STIRO CON CALDAIA | 24529 |
| 23° | SERVIZIO POSATE DA 24 PEZZI | 05265 |
| 24° | ASCIUGA CAPELLI | 17074 |
| 25° | BILANCIA PESAPERSONE | 31467 |
| 26° | TRAPANO AVVITATORE | 17478 |
| 27° | CESTO DI FORMAGGI | 10655 |




